Uitgegeven middelen
Afgelopen jaren hebben middelen uit de voorraad een bestemming gekregen. Per jaar kunt u zien welke bestemming dat is.
Afbouw van middelen 2023
Afbouw van middelen 2023
Stand van gegevens tot 1 augustus 2023
Middelen | Uitgeleverd aan de zorg | Verkocht | Gedoneerd | Duurzaam verwerkt |
---|
Brillen | 0 | 0 | 5000 | 35550 |
---|
Chirurgische maskers | 0 | 2344000 | 298730 | 222925195 |
---|
FFP2 maskers | 0 | 11451284 | 121600 | 7244374 |
---|
Overige FFP maskers | 0 | 5350 | 0 | 0 |
---|
Handschoenen | 0 | 267483750 | 776500 | 45567800 |
---|
Jassen | 0 | 0 | 6400 | 64817694 |
---|
KN95 maskers | 0 | 0 | 0 | 29871548 |
---|
Schorten | 0 | 0 | 460200 | 10054547 |
---|
Brontabel als csv (343 bytes)
Afbouw van middelen 2022
Afbouw van middelen 2022
Stand van gegevens tot en met 1 december 2022
Middelen | Uitgeleverd aan de zorg | Verkocht | Gedoneerd | Duurzaam verwerkt |
---|
Brillen | 1401 | 0 | 0 | 0 |
---|
Chirurgische maskers | 5955720 | 363364170 | 9610480 | 3700650 |
---|
FFP2 maskers | 2832140 | 0 | 1097840 | 0 |
---|
Overige FFP maskers | 0 | 0 | 44550 | 0 |
---|
Handschoenen | 2668900 | 53720000 | 318000 | 0 |
---|
Jassen | 73360 | 0 | 36237 | 119885 |
---|
KN95 maskers | 10280 | 7909470 | 195520 | 0 |
---|
Schorten | 23200 | 0 | 187400 | 0 |
---|
Brontabel als csv (347 bytes)
Afbouw van middelen 2021
Afbouw van middelen 2021
| Uitgeleverd aan de zorg | Verkocht | Gedoneerd | Duurzaam verwerkt |
---|
Brillen | 36940 | 0 | 365180 | 0 |
---|
Chirurgische maskers | 14379840 | 110194890 | 14015880 | 96000 |
---|
FFP2 maskers | 1815632 | 0 | 986560 | 0 |
---|
Overige FFP maskers | 0 | 0 | 9211800 | 0 |
---|
Handschoenen | 65476101 | 0 | 17852800 | 0 |
---|
Jassen | 1380877 | 0 | 1602340 | 0 |
---|
KN95 maskers | 0 | 0 | 889888 | 0 |
---|
Schorten | 979697 | 0 | 893500 | 0 |
---|
Brontabel als csv (336 bytes)
Afbouwen van middelen 2020
Afbouwen van middelen 2020
| Uitgeleverd aan de zorg | Verkocht | Gedoneerd | Duurzaam verwerkt |
---|
Brillen | 202311 | 0 | 6750 | 0 |
---|
Chirurgische maskers | 56157485 | 0 | 1855000 | 0 |
---|
FFP2 maskers | 5545261 | 0 | 73600 | 0 |
---|
Overige FFP maskers | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Handschoenen | 193916385 | 0 | 10400 | 0 |
---|
Jassen | 6393121 | 0 | 98430 | 0 |
---|
KN95 maskers | 962 | 0 | 0 | 0 |
---|
Schorten | 3523682 | 0 | 12000 | 0 |
---|
Brontabel als csv (304 bytes)